Adapun susunan kepengurusan Kapal Bosok ini menurut hasil musyawarah bersama Muspika Kecamatan Curug, sebagai berikut.
I. PELINDUNG | II. PEMBINA | III. PENGURUS HARIAN | ||||||||||||||||
1. | Wali Kota Serang | 1. | M. Baehaki | Ketua Umum | : | Ust. Muhamad Nur | ||||||||||||
2. | Kemenag Kota Serang | 2. | M. Namin, S.H. | Wakil Ketua | : | Indra Jaya | ||||||||||||
3. | Camat Kec. Curug | 3. | Ir. H. Suharyadi, M.Si. | Sekretaris | : | Ceiyik, S.Pd., M.Si. | ||||||||||||
4. | Kapolsek Curug | 4. | Dr. H. Mahfudin, M.Si. | Wk. Sekretaris | : | Ajid | ||||||||||||
5. | Danramil Curug | 5. | K. H. Sarkuni | Bendahara | : | M. Taufik, SE. | ||||||||||||
6. | Kemenag KUA Curug | 6. | H. Arja (Jakarta) | Wk. Bendahara | : | Syarif | ||||||||||||
7. | Lurah Curugmanis | 7. | Sarbini | |||||||||||||||
8. | Durahman | |||||||||||||||||
9. | K. H. Jamal (Cipocok) | |||||||||||||||||
IV. BIDANG KEAMANAN PARKIR DAN PEDAGANG | V. BIDANG KEBERSIHAN | VI. BIDANG HUMAS | ||||||||||||||||
1. | Danposmil Curug | 1. | Babinkamtibmas Kel. Curugmanis | 1. | Ust. Ahmad Almawardi | |||||||||||||
2. | Binmas Polsek Curug | 2. | Babinsa Kel. Curugmanis | 2. | Ust. Entus | |||||||||||||
3. | Kasi Trantib Kec. Curug | 3. | Kasi Trantib Kel. Curugmanis | 3. | Ust. Abu Bakar | |||||||||||||
4. | Madlani | 4. | Sardi | 4. | Ust. Mujidi (Jengkol) | |||||||||||||
5. | Halimi Lurah Pabuaran | |||||||||||||||||
6. | Jumri RT Purut | |||||||||||||||||
7. | Arif (Nyapah) | |||||||||||||||||
8. | H. Lili | |||||||||||||||||
VII. BIDANG MUJAWIR | VIII. BIDANG PERLENGKAPAN | IX. BIDANG PEMBANGUNAN | ||||||||||||||||
1. | Jainudin | 1. | Sanjana | 1. | Ahmad Saehu | |||||||||||||
2. | Kari | 2. | Wahyudin | 2. | Tirta | |||||||||||||
3. | Dudung | 3. | A’ad | 3. | Afifi | |||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar